| Beitragsseiten |
|---|
| Seite 1 |
| Aus der Flasche |
| Vom Winzer |
| Rauschfrei |
| Geistvolles |
| Alle Seiten |
Aus der Brauerei
| Schwechater Hopfenperle | 0,3 l | 265 € Cent |
| Helles, zart gehopftes & vollmundiges Bier | 0,5 l | 335 € Cent |
| Stammwürze 12,20 – Alk. 5,40% | ||
|
|
||
| Schwechater Zwickl | 0,3 l | 275 € Cent |
| Süffiges, mildes naturtrübes Bier | 0,5 l | 345 € Cent |
| Stammwürze 12,50 – Alk. 5,40% | ||
|
|
||
| Edelweiss hefetrüb | 0,3 l | 275 € Cent |
| Feinprickelndes naturbelassenes Weizenbier | 0,5 l | 345 € Cent |
| Stammwürze 12,30 – Alk. 5,50% | ||
|
|
||
| Kaiser Doppelmalz | 0,3 l | 275 € Cent |
| Dunkles Bier mit Typischer Malzsüße | 0,5 l | 345 € Cent |
| Stammwürze 12,30 – Alk. 5,50% | ||
|
|
||
| Gemischtes Bier | 0,3 l | 275 € Cent |
| Mischung aus Schwechater Hopfenperle & | 0,5 l | 345 € Cent |
| Kaiser Doppelmalz | ||
|
|
||
| Heller Radler | 0,3 l | 265 € Cent |
| Schwechater Hopfenperle gemischt mit | 0,5 l | 335 € Cent |
| Almdudler | ||
|
|
||
| Dunkler Radler | 0,3 l | 275 € Cent |
| Kaiser Doppelmalz gemischt mit Almdudler | 0,5 l | 345 € Cent |
|
|
||
| Zwickl Radler | 0,3 l | 275 € Cent |
| Schwechater Zwickl gemischt mit Almdudler | 0,5 l | 345 € Cent |
|
|
||
| Weizen Radler | 0,3 l | 275 € Cent |
| Edelweiss hefetrüb gemischt mit Almdudler | 0,5l | 345 € Cent |
Aus der Flasche
| Wieselburger Stammbräu | 0,5 l | 355 € Cent |
| Edelhopfig, ausgeprägt, vollmundig | ||
| Stammwürze 12,60 – Alk. 5,40% | ||
|
|
||
| Heineken | 0,3 l | 355 € Cent |
| Milder Geschmack, leicht zu trinken | ||
| Stammwürze 11,50 – Alk. 5,00% | ||
|
|
||
|
|
||
| Gösser Naturradler | 0,5 l | 355 € Cent |
| Vollmundiges Gösser mit | ||
| 100% natürlicher Zitronensaft | ||
| Stammwürze 9,80 – Alk. 2,00% | ||
|
|
||
| Schlossgold, das Alkoholfreie | 0,5 l | 285 € Cent |
| Voller Biergenuss ohne Alkohol | ||
| Stammwürze 6,50 | ||
|
|
||
Vom Winzer
| Weißwein | ||
| Grüner Veltliner | 1/8 | 175 € Cent |
| Weißburgunder | 1/8 | 245 € Cent |
| Riesling | 1/8 | 245 € Cent |
|
|
||
| Rotwein | ||
| Roter Schankwein | 1/8 | 175 € Cent |
| Blaufränkisch Klassik | 1/8 | 245 € Cent |
| Blauer Zweigelt | 1/8 | 275 € Cent |
| Heideboden | 1/8 | 345 € Cent |
|
|
||
| G´Spritzter | ||
| Weißer G´Spritzter | 1/4 | 245 € Cent |
| Roter G´Spritzter | 1/4 | 245 € Cent |
| Pfirsich G´Sprizter | 1/4 | 245 € Cent |
| Hollunder G´Spritzter | 1/4 | 245 € Cent |
| Aperol G´Spritzter | 1/4 | 295 € Cent |
|
|
||
| Sekt | ||
| Fürst von Metternich | 0,2 l | 855 € Cent |
| Fürst von Metternich | 0,75 l | 2995 € Cent |
|
|
||
Rauschfrei
|
Kaltes & ... |
||
| Selbstgemachte Hauslimonade | 0,3 l | 235 € Cent |
| 0,5 l | 315 € Cent | |
| Soda / Soda Zitrone | 0,25 l | 145 € Cent |
| Pago Apfelsaft / Orangensaft | 0,25 l | 235 € Cent |
| Pago Apfelsaft / Orangensaft gespritzt | 0,25 l | 185 € Cent |
| Almdudler | 0,33 l | 255 € Cent |
| Schartnerbombe Orange / Zitrone | 0,25 l | 245 € Cent |
| Coca Cola / Coca Cola light | 0,33 l | 255 € Cent |
| Schweppes Bitter Lemon / Tonic | 0,20 l | 255 € Cent |
| Gasteiner Mineral sparkling / natur | 0,33 l | 235 € Cent |
| Lipton Eistee Pfirsich / Zitrone | 0,33 l | 255 € Cent |
| Red Bull | 0,25 l | 355 € Cent |
| Pago div. Sorten | 0,20 l | 255 € Cent |
|
|
||
|
…Heißes |
||
| Kleiner Brauner / Mocca | 195 € Cent | |
| Großer Brauner / Mocca | 385 € Cent | |
| Verlängerter | 265 € Cent | |
| Melange | 265 € Cent | |
| Cappuccino mit Schlagobers | 285 € Cent | |
| Cafe Latte | 315 € Cent | |
| Tee div. Sorten | 235 € Cent | |
|
|
||
Geistvolles
| Schnäpse | ||
| Wieselburger Bockbierbrand | 2 cl | 265 € Cent |
| Himbeere | 2 cl | 265 € Cent |
| Williamsbirne | 2 cl | 265 € Cent |
| Marille | 2 cl | 265 € Cent |
| Apfelkorn | 2 cl | 265 € Cent |
|
|
||
| Long Drinks | ||
| Campari Orange | 0,2 l | 385 € Cent |
| Campari Soda | 0,2 l | 325 € Cent |
| Gin Tonic | 0,2 l | 495 € Cent |
| Cuba Libre | 0,2 l | 315 € Cent |
| Whiskey Cola | 0,2 l | 325 € Cent |
| Wodka Orange | 0,2 l | 495 € Cent |
| Wodka Lemon | 0,2 l | 495 € Cent |
| Wodka Red Bull | 0,2 l | 585 € Cent |
|
|
||
| Spirituosen | ||
| Wodka | 2 cl | 245 € Cent |
| Gin | 2 cl | 245 € Cent |
| Rum bianco | 2 cl | 245 € Cent |
| Ramazzotti | 2 cl | 235 € Cent |
| Bourbon | 2 cl | 255 € Cent |
| Southern Comfort | 2 cl | 245 € Cent |
| Amaretto | 2 cl | 225 € Cent |
| Jack Daniels Whiskey | 2 cl | 265 € Cent |
| Martini bianco | 2 cl | 265 € Cent |












